Popis produktu
Termovizní zaměřovač PARD OCELOT 480 35mm LRF je pokročilý termovizní zaměřovač vybavený kvalitním senzorem s rozlišením 480 × 360 px a moderní nechlazenou technologií VOx. Nabízí ostrý a detailní obraz i v náročných podmínkách díky extrémně vysoké citlivosti (NETD≤25 mK = > 0,02 °C), která umožňuje detekci i minimálních teplotních rozdílů.
Displej typu IPS s rozlišením 800 × 800 px má kruhový tvar, který odpovídá lidskému oku a poskytuje přirozenější a pohodlnější pohled bez deformace obrazu.
Zařízení je navrženo pro snadné a přesné ovládání – díky tlačítkům s různou výškou nehrozí nechtěné stisky ani v rukavicích.
Integrovaný laserový dálkoměr s dosahem až 1000 m spolu s balistickým kalkulátorem, který zohledňuje úsťovou rychlost i hmotnost střely, umožňuje v reálném čase zobrazit přesnou vzdálenost cíle a predikovaný bod dopadu.
Tělo zaměřovače je vyrobeno z lehké, ale velmi odolné hliníkové slitiny. Zajišťuje vysokou odolnost proti opotřebení, poškrábání i zpětnému rázu, a to i v nejnáročnějších podmínkách.
| Tepelný senzor | |
|---|---|
| Typ | Nechlazený VOx (oxid vanadičný) |
| Rozlišení (pixel) | 480*360 |
| Velikost pixelů (µm) | 12*12 |
| NETD | ≤20 mK(0,02℃) |
| Snímková frekvence (Hz) | 50 |
| Vzdálenost detekce člověka (m) | 1800/2600 |
| Optika | |
| Objektiv (mm) | 35 |
| Optické zvětšení (x) | 2,3/3,3 |
| Digitální zoom (x) | 2/4/6/8 |
| Zorné pole (horizontální) | 7,1°/5,0° |
| Zorné pole (vertikální) | 7,1°/5,0° |
| Zorné pole (úhlopříčně) | 10,0°/7,0° |
| Oční reliéf (mm) | 100 |
| Dioptrická korekce (D) | – 5~3 |
| Zobrazit | |
| Typ | IPS |
| Rozlišení (pixel) | 800*800 |
| Zaměřovací styl | 6 |
| Barva mřížky | 4 (červená/bílá/žlutá/zelená) |
| Režim scény | Město/déšť/les |
| Režim obrazu | WT-HOT/BK-HOT/EDGE/RD-HOT/IN-HOT/SKY |
| Foto / Video | |
| Rozlišení fotografie (v pixelech) | 1536*1536 |
| Formát fotografie | .JPG |
| Rozlišení videa (v pixelech) | 768*768 |
| Formát videa | .mp4 |
| Úložiště (GB) | Micro SD karta (max. 128 GB) |
| Image Engine | Pard IREA |
| Hlavní funkce | |
| Rozsah detekce LRF (m/yds) | 1000/1200 |
| Balistická kalkulačka | Ano |
| PIP | Ano |
| Gyroskop | Ano |
| Nahrávání aktivované zpětným rázem | Ano |
| Nahrávání ve smyčce | Ano |
| Hot Track | Ano |
| Elektronický kompas | Ano |
| Mikrofon | Ano |
| Upgrade firmwaru | Ano |
| Spojení | |
| USB Tpye-C | Ano |
| HDMI výstup | Ano |
| WiFi | Ano |
| Podporované aplikace | PardVision2 |
| Napájení | |
| Typ baterie | Lithium Ion 21700*1 |
| Výstupní napětí (V) | 3.7 |
| Provozní doba (h) | ≤5 |
| Externí napájecí zdroj | Typ-C |
| Charakteristika prostředí | |
| Ochranná třída | IP67 |
| Provozní teplota (°C/°F) | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 |
| Odolnost proti zpětnému rázu (J) | 6000 |
| Materiál | |
| Bydlení | Hliníková slitina |
| Objektiv objektivu | Celoskleněná vícevrstvá čočka |
| Měření | |
| Rozměr produktu (s LRF, D * Š * V, mm) | „Objektiv Ocelot 480-35 mm: 182*68*79 Objektiv Ocelot 480-50mm: 182*68*79″ |
| NW/ks (s LRF a baterií, g) | „Objektiv Ocelot 480–35 mm: 616,5 g Objektiv Ocelot 480–50 mm: 647,5 g“ |